Сохтори оқилона, принсипи пешрафтаи майдакунӣ ва параметрҳои техникӣ, кори боэътимод ва хароҷоти пасти ҷорӣ.
Сохтори оқилона, принсипи пешрафтаи майдакунӣ ва параметрҳои техникӣ, кори боэътимод ва хароҷоти пасти ҷорӣ.
Бо қувваи бузурги майдакунӣ, самаранокии баланди истеҳсолот ва ҳосили баланд.
Системаи бехатарии баҳор боэътимод аст ва метавонад муҳофизати бехатар ва самараноки изофабориро таъмин кунад.
Ду намуди сохтори камераи майдакунӣ барои мутобиқ шудан ба доираи васеи талаботҳои андозаи маҳсулот.
Кушодани разряди дастӣ танзими гидравликӣ, кӯшиши осон.
Модели | Кавита | Ҳадди ақали ихроҷи даҳон (мм) | Андозаи максималии ғизо (мм) | Қувваи мотор (КВт) | Иқтидори (т/соат) —— контури кушод, разряди пӯшида (мм) | |||||||||||
10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 31 | 38 | 52 | 64 | 76 | 89 | 102 | |||||
SDY900B | Хуб | 9 | 87 | 75 | 46 | 59 | 73 | 82 | ||||||||
Дагал | 13 | 150 | 75 | 59 | 73 | 91 | 118 | 137 | 164 | |||||||
Хеле дағал | 25 | 155 | 75 | 128 | 147 | 175 | 198 | |||||||||
SDY1300B | Хуб | 13 | 120 | 200 | 109 | 127 | 146 | 163 | 181 | |||||||
Миёна | 16 | 180 | 200 | 132 | 159 | 200 | 228 | 253 | 309 | |||||||
Дагал | 19 | 205 | 200 | 173 | 218 | 250 | 295 | 378 | ||||||||
Хеле дағал | 25 | 220 | 200 | 237 | 273 | 324 | 398 | 455 | ||||||||
SDY1700B | Хуб | 16 | 180 | 250 | 182 | 205 | 259 | 296 | 327 | |||||||
Миёна | 22 | 205 | 250 | 291 | 337 | 381 | 438 | |||||||||
Дагал | 25 | 230 | 250 | 354 | 417 | 454 | 610 | 637 | ||||||||
Хеле дағал | 38 | 315 | 250 | 538 | 630 | 743 | ||||||||||
SDY2200B | Хуб | 19 | 235 | 400 | 381 | 499 | 617 | 726 | 852 | 1036 | ||||||
Миёна | 25 | 280 | 400 | 608 | 726 | 807 | 998 | 1128 | 1296 | |||||||
Дагал | 31 | 310 | 400 | 789 | 844 | 1088 | 1257 | 1386 | 1405 | |||||||
Хеле дағал | 38 | 460 | 400 | 880 | 1179 | 1361 | 1473 | 1531 | 1643 |
Модели | Кавита | Ҳадди ақали ихроҷи даҳон (мм) | Андозаи максималии ғизо (мм) | Қувваи мотор (КВт) | Иқтидори (т/соат) —— контури кушод, разряди пӯшида (мм) | |||||||||||
3 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 31 | 38 | 52 | 64 | |||||
SDY900D | Хуб | 3 | 35 | 75 | 27 | 41 | 55 | 68 | 91 | |||||||
Дагал | 3 | 51 | 75 | 27 | 41 | 55 | 68 | 91 | 100 | |||||||
Хеле дағал | 6 | 65 | 75 | 59 | 73 | 95 | 114 | 127 | ||||||||
SDY1300D | Хуб | 3 | 55 | 200 | 36 | 59 | 82 | 105 | 137 | 164 | ||||||
Миёна | 6 | 76 | 200 | 82 | 105 | 137 | 164 | |||||||||
Дагал | 8 | 90 | 200 | 109 | 159 | 182 | 200 | 228 | ||||||||
Хеле дағал | 16 | 115 | 200 | 209 | 237 | |||||||||||
SDY1700D | Хуб | 5 | 60 | 250 | 91 | 137 | 164 | 209 | ||||||||
Миёна | 6 | 76 | 250 | 137 | 164 | 209 | 255 | 282 | ||||||||
Дагал | 10 | 115 | 250 | 191 | 255 | 282 | 309 | 337 | ||||||||
Хеле дағал | 13 | 115 | 250 | 225 | 282 | 309 | 337 | |||||||||
SDY2100D | Хуб | 5 | 90 | 400 | 190 | 270 | 345 | 360 | 408 | 475 | 512 | |||||
Миёна | 10 | 110 | 400 | 354 | 408 | 454 | 508 | 560 | 613 | |||||||
Дагал | 13 | 150 | 400 | 454 | 480 | 540 | 599 | 685 | ||||||||
Хеле дағал | 16 | 170 | 400 | 508 | 590 | 653 | 693 | 720 |
Иқтидори майдакунаки номбаршуда ба гирифтани намунаи фаврии маводи сахтии миёна асос ёфтааст.Маълумоти дар боло зикршуда танҳо барои истинод аст, лутфан бо муҳандисони мо барои интихоби таҷҳизот барои лоиҳаҳои мушаххас тамос гиред.
Мотор гардиши остин эксцентрикиро тавассути кори тасма, чоҳи гардонанда, ҷуфти фишанги конус, конуси ҳаракаткунанда барои иҷро кардани нақши остини эксцентрикӣ ҳаракати конуси ҳаракатшавандаи маятник ва конуси собит баъзан дар наздикии баъзан дур мешавад.Маводҳо идома фишурда дар холигии мазлумонро, таъсири шикаста аст, маводи шикаста холӣ аз поёни.Он дар саноати металлургӣ, сохтмони обанбор, нақлиёт, саноати химия ва масолеҳи сохтмон васеъ истифода мешавад.Он барои майда кардани ҳама гуна сангҳои сахт ва миёна сахт мувофиқ аст.